Introdução
Tabela dos LABs com links internos
Tarefa | Template | Início | Fim | Conteúdo |
---|---|---|---|---|
LAB00 | Template 00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; |
LAB01 | Template 01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Revisão da programação em C; |
LAB02 | Template 02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
LAB03 | Template 03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Arquitetura de microcontroladores; Pinos de propósito geral (GPIO); |
LAB04 | Template 04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
LAB05 | Template 05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
LAB06 | Template 06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
LAB07 | Template 07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
LAB08 | Template 08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
LAB09 | Template 09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Introdução ao FreeRTOS; |
Tabela dos LABs com links externos
Tarefa | Template | Início | Fim | Conteúdo |
---|---|---|---|---|
LAB00 | Template 00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; |
LAB01 | Template 01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Revisão da programação em C; |
LAB02 | Template 02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
LAB03 | Template 03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Arquitetura de microcontroladores; Pinos de propósito geral (GPIO); |
LAB04 | Template 04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
LAB05 | Template 05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
LAB06 | Template 06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
LAB07 | Template 07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
LAB08 | Template 08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
LAB09 | Template 09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Introdução ao FreeRTOS; |
Aulas de Laboratório (LABs)
LABs | start/open | end/close | Conteúdo |
---|---|---|---|
LAB00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Apresentação da Disicplina; Materiais utilizados na disciplina; |
LAB01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Revisão da programação em C; |
LAB02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
LAB03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
LAB04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
LAB05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
LAB06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
LAB07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
20-Oct-2025 | 27-Oct-2025 | Realização do SEI-SICITE 2025 no Campus Curitiba; | |
LAB08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; InfluDB; |
LAB09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Introdução ao FreeRTOS; |
17-Nov-2025 | 24-Nov-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
24-Nov-2025 | 01-Dec-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
01-Dec-2025 | 08-Dec-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
08-Dec-2025 | 15-Dec-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
15-Dec-2025 | 22-Dec-2025 | Fechamento da disciplina; |
Atividades Assíncronas (EaD)
quiz | start/open | end/close | description |
---|---|---|---|
18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Apresentação da Disicplina; Materiais utilizados na disciplina; | |
Q01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Revisão da programação em C; |
Q02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
Q03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
Q04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
Q05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
Q06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
Q07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
20-Oct-2025 | 27-Oct-2025 | Realização do SEI-SICITE 2025 no Campus Curitiba; | |
Q08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Uso do STM32CubeMonitor; InfluDB; |
Q09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Introdução ao FreeRTOS; |
Q10 | 17-Nov-2025 | 24-Nov-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
24-Nov-2025 | 01-Dec-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
01-Dec-2025 | 08-Dec-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
08-Dec-2025 | 15-Dec-2025 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
15-Dec-2025 | 22-Dec-2025 | Fechamento da disciplina; |
Cronograma
Turma | sessiondate | from | to | description |
---|---|---|---|---|
ELT73A-S22 | 18-08-2025 | 20:20 | 23:00 | Apresentação da Disicplina; Materiais utilizados na disciplina; |
ELT73A-S22 | 25-08-2025 | 20:20 | 23:00 | Revisão da programação em C; |
ELT73A-S22 | 01-09-2025 | 20:20 | 23:00 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
ELT73A-S22 | 15-09-2025 | 20:20 | 23:00 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
ELT73A-S22 | 22-09-2025 | 20:20 | 23:00 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
ELT73A-S22 | 29-09-2025 | 20:20 | 23:00 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
ELT73A-S22 | 06-10-2025 | 20:20 | 23:00 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
ELT73A-S22 | 13-10-2025 | 20:20 | 23:00 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
ELT73A-S22 | 20-10-2025 | 20:20 | 23:00 | Realização do SEI-SICITE 2025 no Campus Curitiba; |
ELT73A-S22 | 03-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Uso do STM32CubeMonitor; InfluDB; |
ELT73A-S22 | 10-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Introdução ao FreeRTOS; |
ELT73A-S22 | 17-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
ELT73A-S22 | 24-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
ELT73A-S22 | 01-12-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
ELT73A-S22 | 08-12-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
ELT73A-S22 | 15-12-2025 | 20:20 | 23:00 | Fechamento da disciplina; |
Calendário Acadêmico
Organizações
Grupo | Organização | Status |
---|---|---|
Grupo S22-A | ELT73A-S22-2025-2-A | OK |
Grupo S22-B | ELT73A-S22-2025-2-B | OK |
Grupo S22-C | ELT73A-S22-2025-2-C | OK |
Grupo S22-D | ELT73A-S22-2025-2-D | OK |
Grupo S22-E | ELT73A-S22-2025-2-E | Empty |
Grupo S22-F | ELT73A-S22-2025-2-F | OK |
Grupo S22-G | ELT73A-S22-2025-2-G | OK |
Grupo S22-H | ELT73A-S22-2025-2-H | OK |
Grupo S22-I | ELT73A-S22-2025-2-I | OK |
Grupo S22-J | ELT73A-S22-2025-2-J | Empty |
Grupo S22-K | ELT73A-S22-2025-2-K | OK |
Grupo S22-L | ELT73A-S22-2025-2-L | OK |