Disciplina
Objetivo
Possibilitar ao aluno analisar, sintetizar e desenvolver sistemas microcontrolados. Desenvolver e implementar soluções para problemas de controle e automação utilizando microcontroladores.
Ementa
Arquiteturas computacionais; Programação de Microcontroladores; Operações de entrada e saída; Interrupções; Temporizadores/Contadores; Comunicação entre dispositivos; Conversores Analógico/Digital - Digital/Analógico; Modulação PWM; Circuitos de interface;
Conteúdo Programático
| Ordem | Ementa | Conteúdo |
|---|---|---|
| 1 | Arquiteturas computacionais | Visão geral da organização e arquitetura de sistemas computacionais, microprocessadores e sistemas embarcados |
| 2 | Programação de Microcontroladores | Linguagem de programação para microcontroladores, programação estruturada, ferramentas de desenvolvimento e depuração de código |
| 3 | Operações de entrada e saída | Características elétricas das portas de entrada e saída (E/S), configuração e acesso aos pinos de E/S |
| 4 | Interrupções | Conceitos de interrupção e exceção, sincronização, interrupção por hardware versus software |
| 5 | Temporizadores/Contadores | Configuração de temporizadores/contadores, rotinas de atraso por hardware, captura de entrada com geração de interrupção, geração de interrupções periódicas |
| 6 | Comunicação entre dispositivos | Interfaces paralela e serial, comunicação síncrona e assíncrona, aplicações envolvendo comunicação de dados entre sistemas |
| 7 | Conversores Analógico/Digital - Digital/Analógico | Conceitos sobre a operação de ADC e DAC, frequência de amostragem, geração de formas de onda |
| 8 | Modulação PWM | Aplicações de PWM para controle de interfaces e acionamento de motor |
| 9 | Circuitos de interface | Avaliação de parâmetros elétricos, interfaces entre o microcontrolador e dispositivos (digitais e analógicos), exemplos de circuitos de interface, condicionamento de sinais (amplificação e filtragem), aplicações práticas |
Cronograma
| groups | sessiondate | from | to | description |
|---|---|---|---|---|
| ELT73A-S22 | 18-08-2025 | 20:20 | 23:00 | Apresentação da Disicplina; Materiais utilizados na disciplina; |
| ELT73A-S22 | 25-08-2025 | 20:20 | 23:00 | Revisão da programação em C; |
| ELT73A-S22 | 01-09-2025 | 20:20 | 23:00 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
| ELT73A-S22 | 15-09-2025 | 20:20 | 23:00 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
| ELT73A-S22 | 22-09-2025 | 20:20 | 23:00 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
| ELT73A-S22 | 29-09-2025 | 20:20 | 23:00 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
| ELT73A-S22 | 06-10-2025 | 20:20 | 23:00 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
| ELT73A-S22 | 13-10-2025 | 20:20 | 23:00 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
| ELT73A-S22 | 20-10-2025 | 20:20 | 23:00 | Realização do SEI-SICITE 2025 no Campus Curitiba; |
| ELT73A-S22 | 03-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Uso do STM32CubeMonitor; InfluDB; |
| ELT73A-S22 | 10-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Introdução ao FreeRTOS; |
| ELT73A-S22 | 17-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
| ELT73A-S22 | 24-11-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
| ELT73A-S22 | 01-12-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
| ELT73A-S22 | 08-12-2025 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
| ELT73A-S22 | 15-12-2025 | 20:20 | 23:00 | Fechamento da disciplina; |
Aulas de Laboratório
| LABs | start/open | end/close | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 23:59:59 | Apresentação da Disicplina; Materiais utilizados na disciplina; |
| LAB01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 23:59:59 | Revisão da programação em C; |
| LAB02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 23:59:59 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
| LAB03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 23:59:59 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
| LAB04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 23:59:59 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
| LAB05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 23:59:59 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
| LAB06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 23:59:59 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
| LAB07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 23:59:59 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
| 20-Oct-2025 | 27-Oct-2025 23:59:59 | Realização do SEI-SICITE 2025 no Campus Curitiba; | |
| LAB08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 23:59:59 | Uso do STM32CubeMonitor; InfluDB; |
| LAB09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 23:59:59 | Introdução ao FreeRTOS; |
| 17-Nov-2025 | 24-Nov-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 24-Nov-2025 | 01-Dec-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 01-Dec-2025 | 08-Dec-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 08-Dec-2025 | 15-Dec-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 15-Dec-2025 | 22-Dec-2025 23:59:59 | Fechamento da disciplina; |
Atividades Assíncronas (EAD)
| quiz | start/open | end/close | description |
|---|---|---|---|
| 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 23:59:59 | Apresentação da Disicplina; Materiais utilizados na disciplina; | |
| Q01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 23:59:59 | Revisão da programação em C; |
| Q02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 23:59:59 | Processo de compilação, gravação e commit de código; |
| Q03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 23:59:59 | Interrupções via GPIO e Temporizadores (Timers); |
| Q04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 23:59:59 | Módulo PWM; Conversor ADC; |
| Q05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 23:59:59 | DMA: Direct memory access (Acesso direto à memória); |
| Q06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 23:59:59 | Uso do STM32CubeMonitor; Visualização de variáveis; |
| Q07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 23:59:59 | Uso do STM32CubeMonitor; MQTT, IoT; |
| 20-Oct-2025 | 27-Oct-2025 23:59:59 | Realização do SEI-SICITE 2025 no Campus Curitiba; | |
| Q08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 23:59:59 | Uso do STM32CubeMonitor; InfluDB; |
| Q09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 23:59:59 | Introdução ao FreeRTOS; |
| Q10 | 17-Nov-2025 | 24-Nov-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; |
| 24-Nov-2025 | 01-Dec-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 01-Dec-2025 | 08-Dec-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 08-Dec-2025 | 15-Dec-2025 23:59:59 | Desenvolvimento do Projeto Final; | |
| 15-Dec-2025 | 22-Dec-2025 23:59:59 | Fechamento da disciplina; |
Calendário Acadêmico de 2026

Referências
- Git SCM: https://git-scm.com/downloads
- GitHub Desktop: https://desktop.github.com/download/
- Java: https://www.java.com/pt-BR/download
- STM32CubeMX: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
- STM32CubeCLT: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeclt.html
- STMCUFinder: https://www.st.com/en/development-tools/st-mcu-finder-pc.html
- Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/download