Introdução
LAB intro
| groups | sessiondate | from | to | description |
|---|---|---|---|---|
| ELT72B-S21 | 11-03-2026 | 20:20 | 23:00 | Apresentação da disciplina; Formação dos grupos; |
| ELT72B-S21 | 18-03-2026 | 20:20 | 23:00 | Utilização da matriz de contatos; Utilização de equipamentos; Regras do Laboratório; |
| ELT72B-S21 | 25-03-2026 | 20:20 | 23:00 | Portas Lógicas; Tensões de Entrada e Saída - Famílias Lógicas; |
| ELT72B-S21 | 01-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Portas inversoras, E, OU, NE e NOU (Roteiro 3.2); |
| ELT72B-S21 | 08-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Equivalência entre funções lógicas (Roteiro 4.1); |
| ELT72B-S21 | 15-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Avaliação de uma tabela verdade - I (Roteiro 4.2) e Equações Lógicas descritas em Linguagem C; |
| ELT72B-S21 | 22-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Multiplexador (Roteiro 5.3); |
| ELT72B-S21 | 29-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Demultiplexador (Roteiro 5.4); |
| ELT72B-S21 | 06-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Flip-Flop RS (Roteiro 7.1); |
| ELT72B-S21 | 13-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Contadores Assíncronos (Roteiro 9.1) |
| ELT72B-S21 | 20-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Validação do LAB 05 com o Arduino Uno R3; |
| ELT72B-S21 | 27-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Finalização dos roteiros pendentes; |
| ELT72B-S21 | 03-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 10-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 17-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 24-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 01-07-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 08-07-2026 | 20:20 | 23:00 | Fechamento da disciplina; |
Tabela dos LABs com links internos
| Tarefa | Início | Fim | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 11-03-2026 | 18-03-2026 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; Formação dos grupos; |
| LAB01 | 18-03-2026 | 25-03-2026 | Utilização da matriz de contatos; Utilização de equipamentos; Regras do Laboratório; |
| LAB02 | 25-03-2026 | 01-Apr-2026 | Portas Lógicas; Tensões de Entrada e Saída - Famílias Lógicas; |
| LAB03 | 01-Apr-2026 | 08-Apr-2026 | Portas inversoras, E, OU, NE e NOU (Roteiro 3.2); |
| LAB04 | 08-04-2026 | 15-04-2026 | Equivalência entre funções lógicas (Roteiro 4.1); |
| LAB05 | 15-04-2026 | 22-04-2026 | Avaliação de uma tabela verdade - I (Roteiro 4.2) e Equações Lógicas descritas em Linguagem C; |
| LAB06 | 22-04-2026 | 29-04-2026 | Multiplexador (Roteiro 5.3). |
| LAB07 | 29-04-2026 | 06-May-2026 | Demultiplexador (Roteiro 5.4); |
| LAB08 | 06-05-2026 | 13-05-2026 | Flip-Flop RS (Roteiro 7.1); |
| LAB09 | 13-05-2026 | 20-05-2026 | Contadores Assíncronos (Roteiro 9.1); |
| LAB10 | 20-05-2026 | 27-05-2026 | Validação do LAB 05 com o Arduino Uno R3 SMD ou com tinkercad; |
Tabela dos LABs com links externos
| Tarefa | Início | Fim | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 11-03-2026 | 18-03-2026 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; Formação dos grupos; |
| LAB01 | 18-03-2026 | 25-03-2026 | Utilização da matriz de contatos; Utilização de equipamentos; Regras do Laboratório; |
| LAB02 | 25-03-2026 | 01-Apr-2026 | Portas Lógicas; Tensões de Entrada e Saída - Famílias Lógicas; |
| LAB03 | 01-Apr-2026 | 08-Apr-2026 | Portas inversoras, E, OU, NE e NOU (Roteiro 3.2); |
| LAB04 | 08-04-2026 | 15-04-2026 | Equivalência entre funções lógicas (Roteiro 4.1); |
| LAB05 | 15-04-2026 | 22-04-2026 | Avaliação de uma tabela verdade - I (Roteiro 4.2) e Equações Lógicas descritas em Linguagem C; |
| LAB06 | 22-04-2026 | 29-04-2026 | Multiplexador (Roteiro 5.3). |
| LAB07 | 29-04-2026 | 06-May-2026 | Demultiplexador (Roteiro 5.4); |
| LAB08 | 06-05-2026 | 13-05-2026 | Flip-Flop RS (Roteiro 7.1); |
| LAB09 | 13-05-2026 | 20-05-2026 | Contadores Assíncronos (Roteiro 9.1); |
| LAB10 | 20-05-2026 | 27-05-2026 | Validação do LAB 05 com o Arduino Uno R3 SMD ou com tinkercad; |
Calendário Acadêmico de 2026
