Introdução
EaD intro
| groups | sessiondate | from | to | description |
|---|---|---|---|---|
| ELT72B-S21 | 11-03-2026 | 20:20 | 23:00 | Apresentação da disciplina; Formação dos grupos; |
| ELT72B-S21 | 18-03-2026 | 20:20 | 23:00 | Utilização da matriz de contatos; Utilização de equipamentos; Regras do Laboratório; |
| ELT72B-S21 | 25-03-2026 | 20:20 | 23:00 | Portas Lógicas; Tensões de Entrada e Saída - Famílias Lógicas; |
| ELT72B-S21 | 01-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Portas inversoras, E, OU, NE e NOU (Roteiro 3.2); |
| ELT72B-S21 | 08-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Equivalência entre funções lógicas (Roteiro 4.1); |
| ELT72B-S21 | 15-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Avaliação de uma tabela verdade - I (Roteiro 4.2) e Equações Lógicas descritas em Linguagem C; |
| ELT72B-S21 | 22-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Multiplexador (Roteiro 5.3); |
| ELT72B-S21 | 29-04-2026 | 20:20 | 23:00 | Demultiplexador (Roteiro 5.4); |
| ELT72B-S21 | 06-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Flip-Flop RS (Roteiro 7.1); |
| ELT72B-S21 | 13-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Contadores Assíncronos (Roteiro 9.1) |
| ELT72B-S21 | 20-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Validação do LAB 05 com o Arduino Uno R3; |
| ELT72B-S21 | 27-05-2026 | 20:20 | 23:00 | Finalização dos roteiros pendentes; |
| ELT72B-S21 | 03-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 10-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 17-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 24-06-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 01-07-2026 | 20:20 | 23:00 | Desenvolvimento do projeto final; |
| ELT72B-S21 | 08-07-2026 | 20:20 | 23:00 | Fechamento da disciplina; |
Quizzes
| quiz | start/open | end | close |
|---|---|---|---|
| Q00 | 09-Mar-2026 | 15-Mar-2026 23:59:59 | 22-Mar-2026 23:59:59 |
| Q01 | 16-Mar-2026 | 22-Mar-2026 23:59:59 | 29-Mar-2026 23:59:59 |
| Q02 | 23-Mar-2026 | 29-Mar-2026 23:59:59 | 05-Apr-2026 23:59:59 |
| Q03 | 30-Mar-2026 | 05-Apr-2026 23:59:59 | 12-Apr-2026 23:59:59 |
| Q04 | 06-Apr-2026 | 12-Apr-2026 23:59:59 | 19-Apr-2026 23:59:59 |
| Q05 | 13-Apr-2026 | 19-Apr-2026 23:59:59 | 26-Apr-2026 23:59:59 |
| Q06 | 20-Apr-2026 | 26-Apr-2026 23:59:59 | 03-May-2026 23:59:59 |
| Q07 | 27-Apr-2026 | 03-May-2026 23:59:59 | 10-May-2026 23:59:59 |
| Q08 | 04-May-2026 | 10-May-2026 23:59:59 | 17-May-2026 23:59:59 |
| Q09 | 11-May-2026 | 17-May-2026 23:59:59 | 24-May-2026 23:59:59 |
| Q10 | 18-May-2026 | 24-May-2026 23:59:59 | 31-May-2026 23:59:59 |
| Q11 | 25-May-2026 | 31-May-2026 23:59:59 | 07-Jun-2026 23:59:59 |
| Q12 | 01-Jun-2026 | 07-Jun-2026 23:59:59 | 14-Jun-2026 23:59:59 |
| Q13 | 08-Jun-2026 | 14-Jun-2026 23:59:59 | 21-Jun-2026 23:59:59 |
| Q14 | 15-Jun-2026 | 21-Jun-2026 23:59:59 | 28-Jun-2026 23:59:59 |
| start | end | description |
|---|---|---|
| 09-Mar-2026 | 15-Mar-2026 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; |
| 16-Mar-2026 | 22-Mar-2026 | Sistemas Numéricos e Representação de Dados; Conceitos Básicos de Eletrônica; |
| 23-Mar-2026 | 29-Mar-2026 | Portas lógicas. Tabela Verdade. Mintermos e Maxtermos. Funções lógicas; |
| 30-Mar-2026 | 05-Apr-2026 | Teoremas fundamentais da álgebra de Boole. Teorema de Morgan e simplificação de funções lógicas. |
| 06-Apr-2026 | 12-Apr-2026 | Formas canônicas (mintermos e maxitermos), Mapas de Veitch Karnaugh; |
| 13-Apr-2026 | 19-Apr-2026 | Exercícios sobre simplificação e introdução ao Arduino; |
| 20-Apr-2026 | 26-Apr-2026 | Multiplexador e Demultiplexador; |
| 27-Apr-2026 | 03-May-2026 | Códigos, codificadores e decodificadores; |
| 04-May-2026 | 10-May-2026 | Arduino - Parte 02; |
| 11-May-2026 | 17-May-2026 | Flip flop RS e JK; |
| 18-May-2026 | 24-May-2026 | Flip flop JK, T e D; |
| 25-May-2026 | 31-May-2026 | Contadores Assíncronos; |
| 01-Jun-2026 | 07-Jun-2026 | Contadores Síncronos; |
| 08-Jun-2026 | 14-Jun-2026 | Aritmética binaria, somador e subtrator; |
| 15-Jun-2026 | 21-Jun-2026 | Conversão análogico-digital (CAD) e digital-analógico (CDA); |
Internal quiz links
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 09-Mar-2026 | 15-Mar-2026 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; |
| Q01 | 16-Mar-2026 | 22-Mar-2026 | Sistemas Numéricos e Representação de Dados; Conceitos Básicos de Eletrônica; |
| Q02 | 23-Mar-2026 | 29-Mar-2026 | Portas lógicas. Tabela Verdade. Mintermos e Maxtermos. Funções lógicas; |
| Q03 | 30-Mar-2026 | 05-Apr-2026 | Teoremas fundamentais da álgebra de Boole. Teorema de Morgan e simplificação de funções lógicas. |
| Q04 | 06-Apr-2026 | 12-Apr-2026 | Formas canônicas (mintermos e maxitermos), Mapas de Veitch Karnaugh; |
| Q05 | 13-Apr-2026 | 19-Apr-2026 | Exercícios sobre simplificação e introdução ao Arduino; |
| Q06 | 20-Apr-2026 | 26-Apr-2026 | Multiplexador e Demultiplexador; |
| Q07 | 27-Apr-2026 | 03-May-2026 | Códigos, codificadores e decodificadores; |
| Q08 | 04-May-2026 | 10-May-2026 | Arduino - Parte 02; |
| Q09 | 11-May-2026 | 17-May-2026 | Flip flop RS e JK; |
| Q10 | 18-May-2026 | 24-May-2026 | Flip flop JK, T e D; |
| Q11 | 25-May-2026 | 31-May-2026 | Contadores Assíncronos; |
| Q12 | 01-Jun-2026 | 07-Jun-2026 | Contadores Síncronos; |
| Q13 | 08-Jun-2026 | 14-Jun-2026 | Aritmética binaria, somador e subtrator; |
| Q14 | 08-Jun-2026 | 15-Jun-2026 | Conversão análogico-digital (CAD) e digital-analógico (CDA); |
| Q15 | 08-Jun-2026 | 15-Jun-2026 | Tipos de memórias digitais, registradores e geradores de clock; |
External quiz links (Moodle)
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 09-Mar-2026 | 15-Mar-2026 | Apresentação da Disciplina; Materiais utilizados na disciplina; |
| Q01 | 16-Mar-2026 | 22-Mar-2026 | Sistemas Numéricos e Representação de Dados; Conceitos Básicos de Eletrônica; |
| Q02 | 23-Mar-2026 | 29-Mar-2026 | Portas lógicas. Tabela Verdade. Mintermos e Maxtermos. Funções lógicas; |
| Q03 | 30-Mar-2026 | 05-Apr-2026 | Teoremas fundamentais da álgebra de Boole. Teorema de Morgan e simplificação de funções lógicas. |
| Q04 | 06-Apr-2026 | 12-Apr-2026 | Formas canônicas (mintermos e maxitermos), Mapas de Veitch Karnaugh; |
| Q05 | 13-Apr-2026 | 19-Apr-2026 | Exercícios sobre simplificação e introdução ao Arduino; |
| Q06 | 20-Apr-2026 | 26-Apr-2026 | Multiplexador e Demultiplexador; |
| Q07 | 27-Apr-2026 | 03-May-2026 | Códigos, codificadores e decodificadores; |
| Q08 | 04-May-2026 | 10-May-2026 | Arduino - Parte 02; |
| Q09 | 11-May-2026 | 17-May-2026 | Flip flop RS e JK; |
| Q10 | 18-May-2026 | 24-May-2026 | Flip flop JK, T e D; |
| Q11 | 25-May-2026 | 31-May-2026 | Contadores Assíncronos; |
| Q12 | 01-Jun-2026 | 07-Jun-2026 | Contadores Síncronos; |
| Q13 | 08-Jun-2026 | 14-Jun-2026 | Aritmética binaria, somador e subtrator; |
| Q14 | 08-Jun-2026 | 15-Jun-2026 | Conversão análogico-digital (CAD) e digital-analógico (CDA); |
| Q15 | 08-Jun-2026 | 15-Jun-2026 | Tipos de memórias digitais, registradores e geradores de clock; |
Calendário Acadêmico de 2026

Bancos de questões
- https://github.com/AdrianoRuseler/ELT72B
- https://github.com/AdrianoRuseler/ELT82E-LAB
- https://github.com/AdrianoRuseler/AOS-QUIZES
- https://github.com/AdrianoRuseler/quiz2matlab
- https://github.com/AdrianoRuseler/kroki-matlab
- https://github.com/AdrianoRuseler/python-scripts-for-moodle-questions
- https://github.com/AdrianoRuseler/psim_pytool