Informações gerais
Sistemas Digitais
Objetivo
Possibilitar ao aluno analisar, sintetizar e desenvolver circuitos digitais combinacionais e sequenciais.
Ementa
Sistemas de Numeração e Códigos; Portas Lógicas e Álgebra Booleana; Análise de CircuitosDigitais Combinacionais; Formas padrão de Funções Lógicas; Minimização de Funções Lógicas; Mapas de Karnaugh e Quine-McCluskey; Multiplexadores e Demultiplexadores; Codificadores e Decodificadores; Flip-Flops; Análise de Circuitos Digitais Seqüênciais; Síntese de Circuitos Digitais Seqüênciais; Famílias lógicas e Circuitos Integrados; Contadores; Registradores; Dispositivos de Memórias; Conversores Analógico/Digital – Digital/Analógico.
Conteúdo Programático
| Ordem | Ementa | Conteúdo |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas de Numeração e Códigos | Notação posicional Transformação binário decimal e decimal-binário. Sistemas octal e hexadecimal. Códigos binários |
| 2 | Portas Lógicas e Álgebra Booleana | Funções básicas E, OU e NÃO. Funções NE, NOU e XOU. Teoremas |
| 3 | Análise de Circuitos Digitais Combinacionais | Obtenção de equações Realização de circuitos |
| 4 | Formas padrão de Funções Lógicas | Teorema de Morgan Realização decircuitos com portas NE |
| 5 | Minimização de Funções Lógicas | Técnicas de Simplificação |
| 6 | Mapas de Karnaugh e Quine-McCluskey | Diagrama de 2 variáveis Diagramade 3 variáveis Diagrama de 4 variáveis Diagrama de 5 variáveis |
| 7 | Multiplexadores e Demultiplexadores | Multiplexador e Demultiplexador |
| 8 | Codificadores e Decodificadores | Decodificador de 7 segmentos. Decodificador BCD decimal |
| 9 | Flip-Flops | Flip-Flop assíncronos RS e D Flip-Flop com controle |
| 10 | Análise de Circuitos Digitais Sequênciais | Análise de Flip-Flop RS e D com e sem controle |
| 11 | Síntese de Circuitos Digitais Sequênciais | Construção de Flip-Flop RS e D com e sem controle |
| 12 | Famílias lógicas e Circuitos Integrados | Famílias CMOS 4000 Família TTL 74xx, 74LSxx, 74HCxx |
| 13 | Contadores | Contadores Assincronos Contadores Síncronos |
| 14 | Registradores | Registro paralelo (Latch) Registrosérie ( Shift) |
| 15 | Dispositivos de Memórias | RAM ROM EPROM FLASH Técnicas de implementação |
| 16 | Conversores Analógico/Digital e Digital/Analógico | Técnicas de conversão Tempo deconversão R e de R-2R |
Calendário Acadêmico de 2026
