Introdução
LAB intro
Tabela dos LABs com links internos
| Tarefa | Início | Fim | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| LAB01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Curva característica do diodo; |
| LAB02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Circuitos com diodo; |
| LAB03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Diodo Zener e LED; |
| LAB04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Circuito Retificador de Meia Onda; |
| LAB05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | Circuitos Retificadores de Onda Completa; |
| LAB06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| LAB07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| LAB08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| LAB09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Transistor JFET e MOSFET; |
| LAB10 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | AmpOp como Comparador; |
| LAB11 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | AmpOp com realimentação negativa; |
| LAB12 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Circuitos osciladores, NE555; |
Tabela dos LABs com links externos
| Tarefa | Início | Fim | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| LAB01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Curva característica do diodo; |
| LAB02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Circuitos com diodo; |
| LAB03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Diodo Zener e LED; |
| LAB04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Circuito Retificador de Meia Onda; |
| LAB05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | Circuitos Retificadores de Onda Completa; |
| LAB06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| LAB07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| LAB08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| LAB09 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Transistor JFET e MOSFET; |
| LAB10 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | AmpOp como Comparador; |
| LAB11 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | AmpOp com realimentação negativa; |
| LAB12 | 10-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | Circuitos osciladores, NE555; |
Calendário Acadêmico de 2026
