Introdução
LAB intro
| groups | sessiondate | from | to | description |
|---|---|---|---|---|
| ELT82E-N21 | 10-03-2026 | 18:40 | 23:00 | Apresentação da disciplina; Formação dos Grupos; |
| ELT82E-N21 | 17-03-2026 | 18:40 | 23:00 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| ELT82E-N21 | 24-03-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 01: Curva característica do diodo; |
| ELT82E-N21 | 31-03-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 02: Circuitos com diodo; |
| ELT82E-N21 | 07-04-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 03: Diodo Zener e LED; |
| ELT82E-N21 | 14-04-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 04: Circuito Retificador de Meia Onda; |
| ELT82E-N21 | 28-04-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 05: Circuito Retificador de Onda Completa; |
| ELT82E-N21 | 05-05-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 06: Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| ELT82E-N21 | 12-05-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 07: Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| ELT82E-N21 | 19-05-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 08: Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| ELT82E-N21 | 26-05-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 09: Transistor JFET e MOSFET ; |
| ELT82E-N21 | 02-06-2026 | 18:40 | 23:00 | Prova 01; Diodos e TBJ em CC e FETs; |
| ELT82E-N21 | 09-06-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 10: AmpOp como Comparador; |
| ELT82E-N21 | 16-06-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 11: AmpOp com realimentação negativa; |
| ELT82E-N21 | 23-06-2026 | 18:40 | 23:00 | LAB 12: Circuitos osciladores, NE555; |
| ELT82E-N21 | 30-06-2026 | 18:40 | 23:00 | Prova 02; Amplificador Operacional; |
| ELT82E-N21 | 07-07-2026 | 18:40 | 23:00 | Prova Final; Recuperação dos Laboratórios; |
Tabela dos LABs com links internos
| Tarefa | Início | Fim | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 17-Mar-2026 | 24-Mar-2026 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| LAB01 | 24-Mar-2026 | 31-Mar-2026 | Curva característica do diodo; |
| LAB02 | 31-Mar-2026 | 07-Apr-2026 | Circuitos com diodo; |
| LAB03 | 07-Apr-2026 | 14-Apr-2026 | Diodo Zener e LED; |
| LAB04 | 14-Apr-2026 | 21-Apr-2026 | Circuito Retificador de Meia Onda; |
| LAB05 | 28-Apr-2026 | 05-May-2026 | Circuitos Retificadores de Onda Completa; |
| LAB06 | 05-May-2026 | 12-May-2026 | Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| LAB07 | 12-May-2026 | 19-May-2026 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| LAB08 | 19-May-2026 | 26-May-2026 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| LAB09 | 26-May-2026 | 02-Jun-2026 | Transistor JFET e MOSFET; |
| LAB10 | 09-Jun-2026 | 16-Jun-2026 | AmpOp como Comparador; |
| LAB11 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | AmpOp com realimentação negativa; |
| LAB12 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 | Circuitos osciladores, NE555; |
Tabela dos LABs com links externos
| Tarefa | Início | Fim | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| LAB00 | 17-Mar-2026 | 24-Mar-2026 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| LAB01 | 24-Mar-2026 | 31-Mar-2026 | Curva característica do diodo; |
| LAB02 | 31-Mar-2026 | 07-Apr-2026 | Circuitos com diodo; |
| LAB03 | 07-Apr-2026 | 14-Apr-2026 | Diodo Zener e LED; |
| LAB04 | 14-Apr-2026 | 21-Apr-2026 | Circuito Retificador de Meia Onda; |
| LAB05 | 28-Apr-2026 | 05-May-2026 | Circuitos Retificadores de Onda Completa; |
| LAB06 | 05-May-2026 | 12-May-2026 | Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| LAB07 | 12-May-2026 | 19-May-2026 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| LAB08 | 19-May-2026 | 26-May-2026 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| LAB09 | 26-May-2026 | 02-Jun-2026 | Transistor JFET e MOSFET; |
| LAB10 | 09-Jun-2026 | 16-Jun-2026 | AmpOp como Comparador; |
| LAB11 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | AmpOp com realimentação negativa; |
| LAB12 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 | Circuitos osciladores, NE555; |
Calendário Acadêmico de 2026
