Introdução
EaD intro
observação
O número e o ordenaminto dos questionários está vinculado ao cronograma de aulas que depende do calendário acadêmico.
Quizzes
| quiz | start/open | end/close | description |
|---|---|---|---|
| Q00 | 10-Mar-2026 | 17-Mar-2026 23:59:59 | Apresentação da disciplina; Formação dos Grupos; |
| Q01 | 17-Mar-2026 | 24-Mar-2026 23:59:59 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q02 | 24-Mar-2026 | 31-Mar-2026 23:59:59 | LAB 01: Curva característica do diodo; |
| Q03 | 31-Mar-2026 | 07-Apr-2026 23:59:59 | LAB 02: Circuitos com diodo; |
| Q04 | 07-Apr-2026 | 14-Apr-2026 23:59:59 | LAB 03: Diodo Zener e LED; |
| Q05 | 14-Apr-2026 | 21-Apr-2026 23:59:59 | LAB 04: Circuito Retificador de Meia Onda; |
| Q06 | 28-Apr-2026 | 05-May-2026 23:59:59 | LAB 06: Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| Q07 | 05-May-2026 | 12-May-2026 23:59:59 | LAB 07: Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q08 | 12-May-2026 | 19-May-2026 23:59:59 | LAB 08: Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q09 | 19-May-2026 | 26-May-2026 23:59:59 | LAB 09: Transistor JFET e MOSFET ; |
| Q10 | 26-May-2026 | 02-Jun-2026 23:59:59 | Prova 01; Diodos e TBJ em CC e FETs; |
| Q11 | 02-Jun-2026 | 09-Jun-2026 23:59:59 | LAB 10: AmpOp como Comparador; |
| Q12 | 09-Jun-2026 | 16-Jun-2026 23:59:59 | LAB 11: AmpOp com realimentação negativa; |
| Q13 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 23:59:59 | LAB 12: Circuitos osciladores, NE555; |
| Q14 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 23:59:59 | Prova 02; Amplificador Operacional; |
| Q15 | 30-Jun-2026 | 07-Jul-2026 23:59:59 | Prova Final; Recuperação dos Laboratórios; |
| Q16 | 07-Jul-2026 | 14-Jul-2026 23:59:59 | Fechamento da Disciplina; |
Internal quiz links
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 10-Mar-2026 | 24-Mar-2026 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q01 | 24-Mar-2026 | 14-Apr-2026 | Curva característica do diodo; Circuitos com diodo; Diodo Zener e LED; |
| Q02 | 14-Apr-2026 | 05-May-2026 | Circuito Retificador de Meia Onda e Onda Completa com carga R e RC; |
| Q03 | 05-May-2026 | 19-May-2026 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q04 | 19-May-2026 | 26-May-2026 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q05 | 26-May-2026 | 02-Jun-2026 | Transistor JFET e MOSFET; |
| Q06 | 09-Jun-2026 | 16-Jun-2026 | AmpOp como Comparador; |
| Q07 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | AmpOp com realimentação negativa; |
| Q08 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 | Circuitos osciladores, NE555; |
External quiz links (Moodle)
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 10-Mar-2026 | 24-Mar-2026 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q01 | 24-Mar-2026 | 14-Apr-2026 | Curva característica do diodo; Circuitos com diodo; Diodo Zener e LED; |
| Q02 | 14-Apr-2026 | 05-May-2026 | Circuito Retificador de Meia Onda e Onda Completa com carga R e RC; |
| Q03 | 05-May-2026 | 19-May-2026 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q04 | 19-May-2026 | 26-May-2026 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q05 | 26-May-2026 | 02-Jun-2026 | Transistor JFET e MOSFET; |
| Q06 | 09-Jun-2026 | 16-Jun-2026 | AmpOp como Comparador; |
| Q07 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | AmpOp com realimentação negativa; |
| Q08 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 | Circuitos osciladores, NE555; |
Calendário Acadêmico de 2026
