Introdução
EaD intro
observação
O número e o ordenaminto dos questionários está vinculado ao cronograma de aulas que depende do calendário acadêmico.
Quizzes
| quiz | start/open | end/close | description |
|---|---|---|---|
| Q00 | 18-Aug-2026 | 25-Aug-2026 23:59:59 | Apresentação da disciplina; Formação dos Grupos; |
| Q01 | 25-Aug-2026 | 01-Sep-2026 23:59:59 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q02 | 01-Sep-2026 | 08-Sep-2026 23:59:59 | LAB 01: Curva característica do diodo; |
| Q03 | 15-Sep-2026 | 22-Sep-2026 23:59:59 | LAB 03: Diodo Zener e LED; |
| Q04 | 22-Sep-2026 | 29-Sep-2026 23:59:59 | LAB 04: Circuito Retificador de Meia Onda; |
| Q05 | 29-Sep-2026 | 06-Oct-2026 23:59:59 | LAB 05: Circuito Retificador de Onda Completa; |
| Q06 | 06-Oct-2026 | 13-Oct-2026 23:59:59 | LAB 06: Transistor Bipolar de junção (Modos de Operação); |
| Q07 | 13-Oct-2026 | 20-Oct-2026 23:59:59 | LAB 07: Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q08 | 20-Oct-2026 | 27-Oct-2026 23:59:59 | LAB 08: Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q09 | 27-Oct-2026 | 03-Nov-2026 23:59:59 | LAB 09: Transistor JFET e MOSFET ; |
| Q10 | 03-Nov-2026 | 10-Nov-2026 23:59:59 | Prova 01; Diodos e TBJ em CC e FETs; |
| Q11 | 10-Nov-2026 | 17-Nov-2026 23:59:59 | LAB 10: AmpOp como Comparador; |
| Q12 | 17-Nov-2026 | 24-Nov-2026 23:59:59 | LAB 11: AmpOp com realimentação negativa; |
| Q13 | 24-Nov-2026 | 01-Dec-2026 23:59:59 | LAB 12: Circuitos osciladores, NE555; |
| Q14 | 01-Dec-2026 | 08-Dec-2026 23:59:59 | Prova 02; Amplificador Operacional; |
| Q15 | 08-Dec-2026 | 15-Dec-2026 23:59:59 | Prova Final; Recuperação dos Laboratórios; |
| Q16 | 15-Dec-2026 | 22-Dec-2026 23:59:59 | Fechamento da Disciplina; |
Internal quiz links
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 18-Aug-2026 | 25-Aug-2026 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q01 | 25-Aug-2026 | 01-Sep-2026 | Curva característica do diodo; Circuitos com diodo; Diodo Zener e LED; |
| Q02 | 01-Sep-2026 | 08-Sep-2026 | Circuito Retificador de Meia Onda e Onda Completa com carga R e RC; |
| Q03 | 15-Sep-2026 | 22-Sep-2026 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q04 | 22-Sep-2026 | 29-Sep-2026 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q05 | 29-Sep-2026 | 06-Oct-2026 | Transistor JFET e MOSFET; |
| Q06 | 06-Oct-2026 | 13-Oct-2026 | AmpOp como Comparador; |
| Q07 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | AmpOp com realimentação negativa; |
| Q08 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 | Circuitos osciladores, NE555; |
External quiz links (Moodle)
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 18-Aug-2026 | 25-Aug-2026 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q01 | 25-Aug-2026 | 01-Sep-2026 | Curva característica do diodo; Circuitos com diodo; Diodo Zener e LED; |
| Q02 | 01-Sep-2026 | 08-Sep-2026 | Circuito Retificador de Meia Onda e Onda Completa com carga R e RC; |
| Q03 | 15-Sep-2026 | 22-Sep-2026 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q04 | 22-Sep-2026 | 29-Sep-2026 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q05 | 29-Sep-2026 | 06-Oct-2026 | Transistor JFET e MOSFET; |
| Q06 | 06-Oct-2026 | 13-Oct-2026 | AmpOp como Comparador; |
| Q07 | 16-Jun-2026 | 23-Jun-2026 | AmpOp com realimentação negativa; |
| Q08 | 23-Jun-2026 | 30-Jun-2026 | Circuitos osciladores, NE555; |
Calendário Acadêmico de 2026
