Introdução
EaD intro
observação
O número e o ordenaminto dos questionários está vinculado ao cronograma de aulas que depende do calendário acadêmico.
Quizzes
Internal quiz links
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Curva característica do diodo; Circuitos com diodo; Diodo Zener e LED; |
| Q02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Circuito Retificador de Meia Onda e Onda Completa com carga R e RC; |
| Q03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | Transistor JFET e MOSFET; |
| Q06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | AmpOp como Comparador; |
| Q07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | AmpOp com realimentação negativa; |
| Q08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Circuitos osciladores, NE555; |
External quiz links (Moodle)
| Quiz | Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|---|
| Q00 | 18-Aug-2025 | 25-Aug-2025 | Revisão de Circuitos; Instalação e uso de softwares da disciplina; |
| Q01 | 25-Aug-2025 | 01-Sep-2025 | Curva característica do diodo; Circuitos com diodo; Diodo Zener e LED; |
| Q02 | 01-Sep-2025 | 08-Sep-2025 | Circuito Retificador de Meia Onda e Onda Completa com carga R e RC; |
| Q03 | 15-Sep-2025 | 22-Sep-2025 | Transistor Bipolar (NPN) na região ativa, análise CC; |
| Q04 | 22-Sep-2025 | 29-Sep-2025 | Transistor Bipolar (PNP) na região ativa, análise CC; |
| Q05 | 29-Sep-2025 | 06-Oct-2025 | Transistor JFET e MOSFET; |
| Q06 | 06-Oct-2025 | 13-Oct-2025 | AmpOp como Comparador; |
| Q07 | 13-Oct-2025 | 20-Oct-2025 | AmpOp com realimentação negativa; |
| Q08 | 03-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | Circuitos osciladores, NE555; |
Calendário Acadêmico de 2026
